序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******8.90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限责任公司 | ||
2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.22 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.81 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.18 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.80 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.21 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.54 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.69 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.21 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
10 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.51 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.30 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.61 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
13 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.22 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.72 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.98 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.82 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.67 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.03 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
20 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******0.19 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限责任公司 | ||
21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.84 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.24 | 合格 | 230 | ******有限公司 | ||
23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.23 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.54 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.04 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
26 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.25 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
27 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.00 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
28 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.38 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
29 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.25 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
30 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
31 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******0.93 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限责任公司 | ||
32 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.87 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
33 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.67 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
34 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
35 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.72 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
36 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 500000.000000 | ******0.01 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | ||
37 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
38 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.34 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
39 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.14 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
40 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.46 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
41 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.10 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
42 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
43 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.88 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
44 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.22 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
45 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.44 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
46 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.54 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
47 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
48 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.03 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
49 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.63 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
50 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
51 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
52 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.25 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
53 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
54 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.74 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
55 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.46 | 合格 | 230 个日历天(确保 2026 年 1 月 1 日前移交家具、设备安装工作面,确保 2026 年 2 月 28 日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
56 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
57 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.87 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
58 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.18 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
59 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.84 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
60 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
61 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
62 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.10 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
63 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.59 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
64 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.70 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
65 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
66 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.66 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
67 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.72 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
68 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
69 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 个日历天(确保 2026 年 1 月 1 日前移交家具、设备安装工作面,确保 2026 年 2 月 28 日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
70 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.66 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
71 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.18 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
72 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
73 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.86 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
74 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.67 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
75 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.80 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
76 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.80 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
77 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.36 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
78 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.36 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
79 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.77 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
80 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.31 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 个日历天(确保 2026年 1 月 1 日前移交家具、设备安装工作面,确保 2026 年 2 月 28 日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
81 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
82 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.49 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
83 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
84 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
85 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.36 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
86 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.71 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
87 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.51 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
88 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.68 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
89 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.17 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
90 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
91 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.31 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
92 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.35 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 个日历天(确保 2026 年 1 月 1 日前移交家具、设备安装工作面,确保 2026 年 2 月 28 日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
93 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
94 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.69 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
95 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 个日历天(确保 2026 年 1 月 1 日前移交家具、设备安装工作面,确保 2026 年 2 月 28 日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
96 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
97 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
98 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.11 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
99 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.96 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
100 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
101 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.86 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 个日历天(确保 2026 年 1 月 1 日前移交家具、设备安装工作面,确保 2026 年 2 月 28 日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
102 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.31 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
103 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.69 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
104 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
105 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******8.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限责任公司 | ||
106 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.96 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
107 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.96 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
108 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
109 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.74 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
110 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.10 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
111 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.93 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个 | ******有限公司 | ||
112 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.36 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
113 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
114 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
115 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.86 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
116 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.01 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
117 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.46 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
118 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.46 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
119 | ******集团股份公司 | 500000.000000 | ******6.96 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******集团股份公司 | ||
120 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.13 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
121 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.05 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
122 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
123 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.53 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
124 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.20 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
125 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.88 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
126 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.68 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230 | ******有限公司 | ||
127 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.65 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
128 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
129 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.32 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
130 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
131 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.02 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 230个日历天(确保2026年1月1日前移交家具、设备安装工作面,确保2026年2月28日前项目整体移交) | ******有限公司 | ||
最高投标限价(元) | ******9.300000 | |||||||
招标人代表:翟彦 | 记录人:翟彦 | 监标人:李雨 侯亚玲 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。